

Wins | Losses | |
| Discovery Networks UK ($8.0m) Kraft ($110.0m) Telegraph Media Group ($16.0m) AA ($44.0m) | Lifetime Television ($25.0m) Time Warner ($250.0m) Hyundai Kia ($800.0m) |
| Brand/s | All |
| Country | UK |
| Duties | Media planning and buying |
| New Agency | Vizeum (Aegis) |
| Incumbent Agency | Starcom (Publicis Groupe) |
| Est Billings | $8m |
| Brand/s | All |
| Country | China |
| Duties | Media planning and buying |
| New Agency | Aegis Media (Aegis) |
| Incumbent Agency | MindShare (WPP Group) |
| Est Billings | $110m |
| Brand/s | All |
| Country | UK |
| Duties | Media buying |
| New Agency | Carat (Aegis) |
| Incumbent Agency | Universal McCann (Interpublic Group) |
| Est Billings | $16m |
| Brand/s | All |
| Country | UK |
| Duties | Online advertising (search) |
| New Agency | Carat (Aegis) |
| Incumbent Agency | I-Level (Independent) |
| Est Billings | $44m |
| Brand/s | All |
| Country | USA |
| Duties | Media planning and buying |
| New Agency | MediaCom (WPP Group) |
| Incumbent Agency | Carat (Aegis Group) |
| Est Billings | $25m |
| Brand/s | New Line Cinema |
| Country | USA |
| Duties | Media planning and buying |
| New Agency | MediaCom (WPP Group) |
| Incumbent Agency | Carat (Aegis Group) |
| Est Billings | $250m |
| Brand/s | All |
| Country | US |
| Duties | Media planning and buying |
| New Agency | Initiative (Interpublic Group) |
| Incumbent Agency | Carat (Aegis) |
| Est Billings | $800m |
